Gabe
Current rep maxesSquat
0.9 kg/week, 4.0 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Jul 15 2022 | 6 x 75.0kg | 88kg |
| Jul 07 2022 | 5 x 65.0kg | 74kg |
| Jun 14 2022 | 2 x 75.0kg | 78kg |
| May 17 2022 | 3 x 60.0kg | 64kg |
| Apr 26 2022 | 3 x 80.0kg | 86kg |
| Apr 07 2022 | 6 x 75.0kg | 88kg |
| Mar 15 2022 | 5 x 75.0kg | 85kg |
| Mar 01 2022 | 3 x 75.0kg | 80kg |
| Feb 15 2022 | 3 x 65.0kg | 70kg |
| Jan 18 2022 | 7 x 55.0kg | 67kg |
Bench
0.3 kg/week, 1.2 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Mar 20 2023 | 9 x 50.0kg | 65kg |
| Mar 13 2023 | 9 x 50.0kg | 65kg |
| Mar 06 2023 | 8 x 50.0kg | 63kg |
| Feb 25 2023 | 4 x 50.0kg | 55kg |
| Feb 07 2023 | 8 x 48.0kg | 60kg |
| Jan 31 2023 | 10 x 45.0kg | 60kg |
| Jan 24 2023 | 3 x 50.0kg | 54kg |
| Jan 17 2023 | 3 x 55.0kg | 59kg |
| Jan 10 2023 | 4 x 50.0kg | 55kg |
| Dec 20 2022 | 3 x 55.0kg | 59kg |
| Dec 13 2022 | 3 x 50.0kg | 54kg |
| Dec 06 2022 | 6 x 50.0kg | 59kg |
| Nov 29 2022 | 2 x 55.0kg | 57kg |
| Nov 22 2022 | 5 x 50.0kg | 57kg |
| Nov 10 2022 | 6 x 45.0kg | 53kg |
| Jul 12 2022 | 4 x 60.0kg | 66kg |
| Jun 29 2022 | 11 x 40.0kg | 56kg |
| Jun 07 2022 | 4 x 55.0kg | 61kg |
| May 19 2022 | 1 x 65.0kg | 66kg |
| May 05 2022 | 4 x 55.0kg | 61kg |
| May 03 2022 | 4 x 55.0kg | 61kg |
| Apr 28 2022 | 2 x 60.0kg | 63kg |
| Apr 21 2022 | 10 x 45.0kg | 60kg |
| Mar 22 2022 | 4 x 60.0kg | 66kg |
| Mar 10 2022 | 11 x 50.0kg | 70kg |
| Feb 17 2022 | 2 x 60.0kg | 63kg |
| Feb 08 2022 | 5 x 55.0kg | 63kg |
| Jan 13 2022 | 8 x 50.0kg | 63kg |
Deadlift
1.2 kg/week, 5.3 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Jul 12 2022 | 9 x 100.0kg | 129kg |
| Jun 07 2022 | 5 x 100.0kg | 114kg |
| May 19 2022 | 4 x 125.0kg | 138kg |
| May 05 2022 | 7 x 110.0kg | 133kg |
| May 03 2022 | 7 x 95.0kg | 115kg |
| Apr 28 2022 | 5 x 100.0kg | 114kg |
| Apr 21 2022 | 10 x 100.0kg | 134kg |
| Mar 22 2022 | 4 x 110.0kg | 121kg |
| Feb 17 2022 | 8 x 105.0kg | 131kg |
| Feb 08 2022 | 6 x 95.0kg | 111kg |
Hotep
0.4 kg/week, 1.7 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Jul 15 2022 | 3 x 35.0kg | 38kg |
| Jul 07 2022 | 6 x 30.0kg | 35kg |
| Jun 14 2022 | 4 x 31.0kg | 34kg |
| May 17 2022 | 4 x 27.0kg | 30kg |
| Apr 07 2022 | 2 x 35.0kg | 36kg |
| Mar 15 2022 | 5 x 30.0kg | 34kg |
| Mar 01 2022 | 4 x 30.0kg | 33kg |
| Feb 15 2022 | 6 x 25.0kg | 29kg |
| Jan 18 2022 | 4 x 25.0kg | 28kg |
Lat Pulldown
1.1 kg/week, 4.9 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| May 15 2023 | 5 x 65.0kg | 74kg |
| May 08 2023 | 8 x 65.0kg | 81kg |
| May 01 2023 | 9 x 65.0kg | 84kg |
| Apr 17 2023 | 8 x 65.0kg | 81kg |
| Apr 06 2023 | 7 x 65.0kg | 79kg |
| Mar 30 2023 | 11 x 62.0kg | 86kg |
| Feb 28 2023 | 4 x 60.0kg | 66kg |
| Feb 09 2023 | 9 x 60.0kg | 78kg |
| Feb 02 2023 | 8 x 60.0kg | 75kg |
| Jan 26 2023 | 8 x 65.0kg | 81kg |
| Jan 19 2023 | 4 x 65.0kg | 72kg |
| Jan 12 2023 | 10 x 50.0kg | 67kg |
| Dec 22 2022 | 6 x 60.0kg | 70kg |
| Dec 15 2022 | 5 x 58.0kg | 66kg |
| Dec 08 2022 | 5 x 55.0kg | 63kg |
| Dec 02 2022 | 7 x 47.0kg | 57kg |
| Nov 24 2022 | 7 x 50.0kg | 61kg |
| Nov 17 2022 | 12 x 45.0kg | 65kg |
DB Seal Row
0.4 kg/week, 1.9 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Jul 05 2023 | 12 x 21.0kg | 30kg |
| Jun 29 2023 | 13 x 20.0kg | 30kg |
| Jun 21 2023 | 13 x 17.5kg | 26kg |
| May 24 2023 | 6 x 27.5kg | 32kg |
| May 17 2023 | 12 x 26.0kg | 38kg |
| May 11 2023 | 11 x 26.0kg | 36kg |
| May 04 2023 | 10 x 26.0kg | 35kg |
| Apr 27 2023 | 10 x 26.0kg | 35kg |
| Apr 13 2023 | 9 x 26.0kg | 34kg |
| Apr 03 2023 | 12 x 25.0kg | 36kg |
| Mar 27 2023 | 10 x 25.0kg | 34kg |
| Mar 20 2023 | 12 x 23.5kg | 33kg |
| Mar 13 2023 | 10 x 23.5kg | 31kg |
| Mar 06 2023 | 8 x 23.5kg | 29kg |
| Feb 25 2023 | 4 x 27.5kg | 30kg |
| Feb 07 2023 | 9 x 25.0kg | 32kg |
| Jan 31 2023 | 4 x 30.0kg | 33kg |
| Jan 24 2023 | 4 x 27.5kg | 30kg |
| Jan 17 2023 | 3 x 30.0kg | 32kg |
| Jan 10 2023 | 6 x 27.5kg | 32kg |
| Dec 20 2022 | 4 x 27.5kg | 30kg |
| Dec 13 2022 | 6 x 25.0kg | 29kg |
| Dec 06 2022 | 5 x 25.0kg | 28kg |
| Nov 29 2022 | 6 x 22.5kg | 26kg |
| Nov 22 2022 | 9 x 20.0kg | 26kg |
| Nov 10 2022 | 10 x 17.5kg | 23kg |
Seated BB Hotep
0.7 kg/week, 2.8 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Apr 06 2023 | 10 x 33.0kg | 44kg |
| Mar 30 2023 | 10 x 33.0kg | 44kg |
| Mar 23 2023 | 8 x 33.0kg | 41kg |
| Mar 16 2023 | 9 x 33.0kg | 43kg |
| Mar 09 2023 | 8 x 33.0kg | 41kg |
| Feb 28 2023 | 5 x 35.0kg | 40kg |
| Feb 09 2023 | 9 x 32.0kg | 41kg |
| Feb 02 2023 | 11 x 30.0kg | 42kg |
| Jan 26 2023 | 5 x 36.0kg | 41kg |
| Jan 19 2023 | 5 x 37.0kg | 42kg |
| Jan 12 2023 | 4 x 35.0kg | 39kg |
| Dec 22 2022 | 2 x 37.0kg | 39kg |
| Dec 15 2022 | 6 x 35.0kg | 41kg |
| Dec 08 2022 | 7 x 32.0kg | 39kg |
| Dec 02 2022 | 8 x 30.0kg | 38kg |
| Nov 24 2022 | 5 x 29.0kg | 33kg |
| Nov 17 2022 | 8 x 25.0kg | 31kg |
DB Bench
0.7 kg/week, 2.9 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Jul 05 2023 | 12 x 18.5kg | 26kg |
| Jun 29 2023 | 14 x 17.5kg | 27kg |
| Jun 21 2023 | 10 x 17.5kg | 23kg |
| May 24 2023 | 15 x 15.0kg | 24kg |
Banded Pullups
0.5 kg/week, 2.1 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Mar 23 2023 | 8 x 0.0kg | 0kg |
| Mar 16 2023 | 8 x 0.0kg | 0kg |
| Mar 09 2023 | 4 x 0.0kg | 0kg |
Close grip bench
1.2 kg/week, 5.2 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| May 24 2023 | 10 x 45.0kg | 60kg |
| May 17 2023 | 11 x 45.0kg | 63kg |
| May 11 2023 | 8 x 45.0kg | 56kg |
| May 04 2023 | 11 x 45.0kg | 63kg |
| Apr 27 2023 | 9 x 45.0kg | 58kg |
| Apr 13 2023 | 10 x 45.0kg | 60kg |
| Apr 03 2023 | 9 x 45.0kg | 58kg |
| Mar 27 2023 | 6 x 45.0kg | 53kg |
DB Hotep
0.4 kg/week, 1.6 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Jul 03 2023 | 9 x 15.0kg | 19kg |
| Jun 26 2023 | 7 x 15.0kg | 18kg |
| May 22 2023 | 6 x 15.0kg | 18kg |
| May 15 2023 | 12 x 13.5kg | 19kg |
| May 08 2023 | 13 x 12.5kg | 18kg |
| May 01 2023 | 9 x 12.5kg | 16kg |
| Apr 17 2023 | 7 x 12.5kg | 15kg |
Trap Bar Block Deadlift 10cm
2.8 kg/week, 12.0 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Jun 26 2023 | 8 x 100.0kg | 125kg |
| Jun 21 2023 | 12 x 95.0kg | 137kg |
| May 17 2023 | 5 x 100.0kg | 114kg |
| May 11 2023 | 9 x 110.0kg | 142kg |
| May 04 2023 | 8 x 110.0kg | 138kg |
| Apr 27 2023 | 7 x 110.0kg | 133kg |
| Apr 17 2023 | 6 x 110.0kg | 129kg |
Goblin Squats
0.2 kg/week, 0.8 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Jun 29 2023 | 10 x 5.0kg | 7kg |
| May 22 2023 | 6 x 5.0kg | 6kg |
Close Grip Lat Pulldown
1.3 kg/week, 5.7 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Jul 03 2023 | 7 x 60.0kg | 73kg |
| Jun 26 2023 | 9 x 60.0kg | 78kg |
| May 22 2023 | 6 x 60.0kg | 70kg |
Michael
Current rep maxesSquat
1.2 kg/week, 5.4 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Jun 07 2022 | 3 x 85.0kg | 91kg |
| May 05 2022 | 5 x 80.0kg | 91kg |
| Apr 28 2022 | 2 x 80.0kg | 83kg |
| Apr 21 2022 | 4 x 60.0kg | 66kg |
| Mar 22 2022 | 5 x 60.0kg | 68kg |
| Mar 01 2022 | 7 x 75.0kg | 91kg |
| Feb 15 2022 | 5 x 80.0kg | 91kg |
| Feb 08 2022 | 2 x 80.0kg | 83kg |
| Feb 01 2022 | 5 x 75.0kg | 85kg |
| Jan 25 2022 | 6 x 65.0kg | 76kg |
| Jan 18 2022 | 10 x 55.0kg | 74kg |
Bench
0.1 kg/week, 0.6 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Nov 24 2024 | 4 x 54.5kg | 60kg |
| Nov 03 2024 | 7 x 54.0kg | 65kg |
| Oct 13 2024 | 8 x 53.5kg | 66kg |
| Oct 06 2024 | 6 x 53.0kg | 62kg |
| Sep 29 2024 | 7 x 52.5kg | 63kg |
| Sep 22 2024 | 6 x 52.0kg | 61kg |
| Sep 15 2024 | 8 x 51.5kg | 64kg |
| Sep 08 2024 | 6 x 51.0kg | 60kg |
| Sep 01 2024 | 6 x 50.5kg | 59kg |
| Aug 25 2024 | 6 x 50.0kg | 59kg |
| May 19 2022 | 2 x 55.0kg | 57kg |
| May 17 2022 | 3 x 55.0kg | 59kg |
| May 03 2022 | 3 x 47.0kg | 50kg |
| Apr 26 2022 | 2 x 55.0kg | 57kg |
| Apr 21 2022 | 3 x 50.0kg | 54kg |
| Apr 12 2022 | 1 x 55.0kg | 56kg |
| Mar 22 2022 | 5 x 40.0kg | 45kg |
| Mar 15 2022 | 2 x 55.0kg | 57kg |
| Mar 10 2022 | 10 x 45.0kg | 60kg |
| Feb 17 2022 | 1 x 60.0kg | 61kg |
| Feb 08 2022 | 3 x 50.0kg | 54kg |
| Feb 03 2022 | 2 x 55.0kg | 57kg |
| Jan 27 2022 | 1 x 55.0kg | 56kg |
| Jan 20 2022 | 3 x 50.0kg | 54kg |
| Jan 13 2022 | 7 x 45.0kg | 54kg |
Deadlift
1.9 kg/week, 8.3 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Jun 14 2022 | 6 x 120.0kg | 141kg |
| May 19 2022 | 5 x 100.0kg | 114kg |
| May 17 2022 | 2 x 140.0kg | 146kg |
| May 03 2022 | 2 x 130.0kg | 135kg |
| Apr 26 2022 | 1 x 125.0kg | 127kg |
| Apr 12 2022 | 1 x 130.0kg | 132kg |
| Mar 15 2022 | 2 x 120.0kg | 125kg |
| Mar 10 2022 | 10 x 100.0kg | 134kg |
| Feb 17 2022 | 2 x 150.0kg | 156kg |
| Feb 03 2022 | 3 x 135.0kg | 145kg |
| Jan 27 2022 | 5 x 125.0kg | 142kg |
| Jan 20 2022 | 10 x 115.0kg | 154kg |
| Jan 13 2022 | 5 x 115.0kg | 131kg |
Hotep
0.5 kg/week, 2.2 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Jun 14 2022 | 5 x 45.0kg | 51kg |
| Jun 07 2022 | 5 x 45.0kg | 51kg |
| May 05 2022 | 4 x 44.0kg | 49kg |
| Apr 28 2022 | 2 x 42.0kg | 44kg |
| Mar 01 2022 | 4 x 45.0kg | 50kg |
| Feb 15 2022 | 3 x 45.0kg | 48kg |
| Feb 01 2022 | 5 x 40.0kg | 45kg |
| Jan 25 2022 | 7 x 35.0kg | 42kg |
| Jan 18 2022 | 10 x 30.0kg | 40kg |
Seated BB Hotep
0.4 kg/week, 1.9 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Mar 30 2023 | 14 x 33.0kg | 52kg |
| Jan 26 2023 | 7 x 40.0kg | 48kg |
Ab Pulldowns
11.4 kg/week, 49.0 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Nov 24 2024 | 20 x 44.0kg | 92kg |
| Nov 17 2024 | 24 x 43.0kg | 116kg |
| Nov 03 2024 | 25 x 42.0kg | 122kg |
| Oct 20 2024 | 21 x 41.0kg | 91kg |
| Oct 13 2024 | 25 x 40.0kg | 116kg |
| Oct 06 2024 | 22 x 38.0kg | 89kg |
| Sep 29 2024 | 30 x 36.0kg | 170kg |
| Sep 22 2024 | 26 x 35.0kg | 110kg |
| Sep 15 2024 | 16 x 34.0kg | 58kg |
| Sep 08 2024 | 32 x 33.0kg | 209kg |
| Sep 01 2024 | 31 x 31.0kg | 168kg |
| Aug 25 2024 | 25 x 30.0kg | 87kg |
| Aug 18 2024 | 15 x 30.0kg | 49kg |
Smith Machine OHP
0.3 kg/week, 1.4 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Apr 13 2025 | 5 x 40.0kg | 45kg |
| Nov 03 2024 | 6 x 31.0kg | 36kg |
| Oct 13 2024 | 12 x 30.0kg | 43kg |
| Oct 06 2024 | 7 x 30.0kg | 36kg |
Trap Bar Deadlift
3.1 kg/week, 13.2 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Nov 24 2024 | 8 x 125.0kg | 156kg |
| Nov 17 2024 | 5 x 125.0kg | 142kg |
| Nov 03 2024 | 12 x 120.0kg | 173kg |
| Oct 13 2024 | 11 x 120.0kg | 167kg |
| Oct 06 2024 | 12 x 115.0kg | 166kg |
| Sep 29 2024 | 10 x 115.0kg | 154kg |
| Sep 22 2024 | 8 x 115.0kg | 144kg |
| Sep 15 2024 | 15 x 110.0kg | 180kg |
| Sep 08 2024 | 12 x 105.0kg | 152kg |
| Sep 01 2024 | 12 x 100.0kg | 144kg |
| Aug 25 2024 | 12 x 95.0kg | 137kg |
| Aug 18 2024 | 15 x 90.0kg | 147kg |
Wide grip row (Mag grip)
9.4 kg/week, 40.1 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Nov 24 2024 | 20 x 53.0kg | 111kg |
| Nov 17 2024 | 28 x 52.0kg | 196kg |
| Nov 03 2024 | 26 x 51.0kg | 160kg |
| Oct 13 2024 | 23 x 50.0kg | 125kg |
| Oct 06 2024 | 27 x 48.0kg | 165kg |
| Sep 29 2024 | 23 x 47.0kg | 118kg |
| Sep 22 2024 | 22 x 46.0kg | 108kg |
| Sep 15 2024 | 21 x 45.0kg | 100kg |
| Sep 08 2024 | 20 x 43.0kg | 90kg |
| Sep 01 2024 | 18 x 42.0kg | 79kg |
| Aug 25 2024 | 16 x 41.0kg | 70kg |
| Aug 18 2024 | 15 x 40.0kg | 65kg |
Peter
Current rep maxesSquat
2.8 kg/week, 11.9 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| May 06 2023 | 8 x 107.0kg | 134kg |
| May 01 2023 | 12 x 105.0kg | 152kg |
| Apr 25 2023 | 11 x 105.0kg | 146kg |
| Apr 20 2023 | 10 x 105.0kg | 141kg |
| Apr 14 2023 | 9 x 105.0kg | 136kg |
| Apr 09 2023 | 9 x 100.0kg | 129kg |
| Apr 03 2023 | 12 x 100.0kg | 144kg |
| Mar 28 2023 | 11 x 100.0kg | 139kg |
| Mar 23 2023 | 10 x 100.0kg | 134kg |
| Mar 15 2023 | 8 x 100.0kg | 125kg |
| Mar 10 2023 | 12 x 95.0kg | 137kg |
| Mar 04 2023 | 10 x 95.0kg | 127kg |
| Feb 27 2023 | 10 x 95.0kg | 127kg |
Lat Pulldown
3.0 kg/week, 12.9 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Mar 21 2023 | 11 x 95.0kg | 132kg |
| Mar 13 2023 | 11 x 95.0kg | 132kg |
| Mar 07 2023 | 10 x 95.0kg | 127kg |
| Feb 28 2023 | 9 x 95.0kg | 123kg |
Seated BB BTN Hotep (15-16)
0.3 kg/week, 1.1 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Jul 29 2024 | 10 x 51.0kg | 68kg |
| Jul 25 2024 | 11 x 51.0kg | 71kg |
| Jul 18 2024 | 10 x 51.0kg | 68kg |
| Jul 15 2024 | 9 x 51.0kg | 66kg |
| Jul 09 2024 | 11 x 51.0kg | 71kg |
| Jul 05 2024 | 10 x 51.0kg | 68kg |
| Jun 30 2024 | 12 x 50.0kg | 72kg |
| Jun 27 2024 | 11 x 50.0kg | 70kg |
| Jun 21 2024 | 10 x 50.0kg | 67kg |
| Jun 17 2024 | 9 x 50.0kg | 65kg |
| Jun 15 2024 | 12 x 49.0kg | 71kg |
| Jun 11 2024 | 11 x 49.0kg | 68kg |
| Jun 07 2024 | 10 x 49.0kg | 66kg |
| Jun 04 2024 | 8 x 49.0kg | 61kg |
| Jun 01 2024 | 12 x 48.0kg | 69kg |
| May 29 2024 | 11 x 48.0kg | 67kg |
| May 25 2024 | 10 x 48.0kg | 64kg |
| May 21 2024 | 10 x 48.0kg | 64kg |
| May 18 2024 | 10 x 48.0kg | 64kg |
| May 14 2024 | 10 x 47.0kg | 63kg |
| May 11 2024 | 12 x 46.0kg | 66kg |
| May 07 2024 | 12 x 45.0kg | 65kg |
| May 04 2024 | 11 x 45.0kg | 63kg |
| Apr 30 2024 | 11 x 45.0kg | 63kg |
| Mar 08 2023 | 7 x 62.0kg | 75kg |
| Mar 03 2023 | 9 x 62.0kg | 80kg |
| Feb 25 2023 | 9 x 62.0kg | 80kg |
DB Bench
1.3 kg/week, 5.5 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Mar 30 2023 | 9 x 40.0kg | 52kg |
| Mar 25 2023 | 9 x 40.0kg | 52kg |
| Mar 20 2023 | 12 x 38.5kg | 55kg |
| Mar 12 2023 | 10 x 38.5kg | 51kg |
| Mar 08 2023 | 10 x 38.5kg | 51kg |
| Mar 03 2023 | 9 x 38.5kg | 49kg |
| Feb 25 2023 | 12 x 37.5kg | 53kg |
High Incline DB Press
0.6 kg/week, 2.7 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Mar 08 2023 | 10 x 28.5kg | 38kg |
| Mar 03 2023 | 10 x 28.5kg | 38kg |
| Feb 25 2023 | 12 x 27.5kg | 39kg |
Hip Thrust
6.4 kg/week, 27.3 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| May 17 2023 | 11 x 185.0kg | 257kg |
| May 11 2023 | 8 x 185.0kg | 231kg |
| May 06 2023 | 12 x 180.0kg | 260kg |
| May 01 2023 | 10 x 180.0kg | 241kg |
| Apr 25 2023 | 10 x 180.0kg | 241kg |
| Apr 20 2023 | 8 x 180.0kg | 225kg |
| Apr 14 2023 | 12 x 175.0kg | 253kg |
| Apr 09 2023 | 11 x 175.0kg | 243kg |
| Apr 03 2023 | 12 x 170.0kg | 246kg |
| Mar 28 2023 | 11 x 170.0kg | 236kg |
| Mar 23 2023 | 8 x 170.0kg | 213kg |
| Mar 15 2023 | 12 x 160.0kg | 231kg |
| Mar 10 2023 | 12 x 150.0kg | 217kg |
| Mar 04 2023 | 12 x 140.0kg | 202kg |
| Feb 27 2023 | 12 x 130.0kg | 188kg |
Back Extension
0.7 kg/week, 3.1 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Jul 26 2025 | 12 x 66.0kg | 95kg |
| Jul 10 2025 | 12 x 65.0kg | 94kg |
| Jul 01 2025 | 12 x 64.0kg | 92kg |
| Jun 05 2025 | 12 x 63.0kg | 91kg |
| May 30 2025 | 12 x 62.0kg | 90kg |
| May 19 2025 | 12 x 61.0kg | 88kg |
| May 12 2025 | 12 x 60.0kg | 87kg |
| May 05 2025 | 12 x 59.0kg | 85kg |
| Apr 28 2025 | 12 x 58.0kg | 84kg |
| Mar 18 2025 | 12 x 57.0kg | 82kg |
| Feb 02 2025 | 12 x 56.0kg | 81kg |
| Jan 11 2025 | 12 x 55.0kg | 79kg |
| Dec 27 2024 | 12 x 54.0kg | 78kg |
| Dec 20 2024 | 12 x 53.0kg | 77kg |
| Dec 01 2024 | 12 x 52.0kg | 75kg |
| Nov 24 2024 | 12 x 51.0kg | 74kg |
| Nov 17 2024 | 12 x 50.0kg | 72kg |
| Nov 10 2024 | 12 x 49.0kg | 71kg |
| Nov 03 2024 | 12 x 48.0kg | 69kg |
| Oct 25 2024 | 12 x 47.0kg | 68kg |
| Sep 04 2024 | 12 x 46.0kg | 66kg |
| Aug 29 2024 | 12 x 45.0kg | 65kg |
| Aug 22 2024 | 12 x 44.0kg | 64kg |
| Aug 15 2024 | 12 x 43.0kg | 62kg |
| Aug 06 2024 | 12 x 42.0kg | 61kg |
| Jul 30 2024 | 12 x 41.0kg | 59kg |
| Jul 07 2024 | 12 x 40.0kg | 58kg |
| Jun 23 2024 | 12 x 39.0kg | 56kg |
| Jun 16 2024 | 12 x 38.0kg | 55kg |
| Jun 09 2024 | 12 x 37.0kg | 53kg |
| May 26 2024 | 12 x 36.0kg | 52kg |
| May 12 2024 | 12 x 35.0kg | 51kg |
| May 05 2024 | 12 x 34.0kg | 49kg |
| Apr 28 2024 | 12 x 33.0kg | 48kg |
| Apr 21 2024 | 12 x 32.0kg | 46kg |
| Apr 14 2024 | 12 x 31.0kg | 45kg |
| Apr 01 2024 | 12 x 30.0kg | 43kg |
| Mar 24 2024 | 12 x 29.0kg | 42kg |
| Mar 18 2024 | 12 x 28.0kg | 40kg |
| Mar 10 2024 | 12 x 27.0kg | 39kg |
| Mar 03 2024 | 12 x 26.0kg | 38kg |
| Feb 28 2024 | 12 x 25.0kg | 36kg |
| Feb 13 2024 | 12 x 24.0kg | 35kg |
| Feb 07 2024 | 12 x 23.0kg | 33kg |
| Feb 02 2024 | 12 x 22.0kg | 32kg |
| Jan 26 2024 | 12 x 21.0kg | 30kg |
| Jan 18 2024 | 12 x 20.0kg | 29kg |
| Jan 11 2024 | 12 x 19.0kg | 27kg |
| Jan 02 2024 | 10 x 19.0kg | 25kg |
| Dec 25 2023 | 12 x 18.0kg | 26kg |
| Dec 19 2023 | 11 x 18.0kg | 25kg |
| Dec 07 2023 | 10 x 18.0kg | 24kg |
| Nov 30 2023 | 9 x 18.0kg | 23kg |
| Nov 21 2023 | 8 x 18.0kg | 23kg |
| Nov 13 2023 | 12 x 17.0kg | 25kg |
| Nov 06 2023 | 10 x 17.0kg | 23kg |
| Oct 23 2023 | 9 x 17.0kg | 22kg |
| Oct 18 2023 | 8 x 17.0kg | 21kg |
| Oct 08 2023 | 12 x 16.0kg | 23kg |
| Sep 28 2023 | 9 x 16.0kg | 21kg |
| Sep 21 2023 | 12 x 15.0kg | 22kg |
| Sep 13 2023 | 9 x 15.0kg | 19kg |
| Aug 28 2023 | 12 x 14.0kg | 20kg |
| Aug 21 2023 | 12 x 13.0kg | 19kg |
| Aug 14 2023 | 12 x 12.0kg | 17kg |
| Aug 08 2023 | 12 x 12.0kg | 17kg |
| Aug 01 2023 | 12 x 11.0kg | 16kg |
| Jul 28 2023 | 10 x 11.0kg | 15kg |
| Jul 23 2023 | 12 x 10.0kg | 14kg |
| Jul 11 2023 | 11 x 10.0kg | 14kg |
| Jul 05 2023 | 12 x 9.0kg | 13kg |
| Jun 28 2023 | 10 x 9.0kg | 12kg |
| Jun 22 2023 | 12 x 8.0kg | 12kg |
| Jun 17 2023 | 11 x 8.0kg | 11kg |
| Jun 12 2023 | 10 x 8.0kg | 11kg |
| Jun 07 2023 | 10 x 8.0kg | 11kg |
| May 31 2023 | 12 x 7.0kg | 10kg |
| May 26 2023 | 8 x 7.0kg | 9kg |
| May 17 2023 | 12 x 6.0kg | 9kg |
| May 11 2023 | 10 x 6.0kg | 8kg |
| May 06 2023 | 12 x 5.0kg | 7kg |
| May 01 2023 | 11 x 5.0kg | 7kg |
| Apr 25 2023 | 10 x 5.0kg | 7kg |
| Apr 20 2023 | 12 x 4.0kg | 6kg |
| Apr 14 2023 | 11 x 4.0kg | 6kg |
| Apr 09 2023 | 10 x 4.0kg | 5kg |
| Apr 03 2023 | 12 x 3.5kg | 4kg |
| Mar 28 2023 | 12 x 3.0kg | 4kg |
| Mar 23 2023 | 11 x 3.0kg | 4kg |
| Mar 15 2023 | 10 x 3.0kg | 4kg |
| Mar 10 2023 | 9 x 3.0kg | 4kg |
| Mar 04 2023 | 12 x 2.5kg | 3kg |
| Feb 27 2023 | 10 x 2.5kg | 3kg |
GHR
0.1 kg/week, 0.3 kg/month
1M
3M
6M
All
Reps
Weight
E1RM
| Date | Set | E1RM |
|---|---|---|
| Aug 13 2025 | 12 x 7.5kg | 10kg |
| Aug 05 2025 | 12 x 7.5kg | 10kg |
| Jul 22 2025 | 12 x 7.25kg | 10kg |
| Jul 15 2025 | 12 x 7.25kg | 10kg |
